为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年11月12日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 30.70 | 30.73 | 30.63 | 11月12日 9:7:55 | ||||||
白银t+d | 7670.00 | 7787.00 | 7625.00 | 11月12日 9:7:55 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.11 | 7.12 | 7.05 | 11月12日 9:7:55 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年11月12日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 30.70 | 30.73 | 30.63 | 11月12日 9:7:55 | ||||||
白银t+d | 7670.00 | 7787.00 | 7625.00 | 11月12日 9:7:55 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.11 | 7.12 | 7.05 | 11月12日 9:7:55 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2024年11月12日)
本文链接: http://comqu.cn/news/show-57816.html (转载时请保留)
0 条