11月20日讯,今日国际现货白银开盘于31.24美元/盎司,白银T+D开盘于7764.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年11月20日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 31.30 | 美元/盎司 | 11月20日 |
白银T+D | 7769.00 | 元/千克 | 11月20日 |
11月20日讯,今日国际现货白银开盘于31.24美元/盎司,白银T+D开盘于7764.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年11月20日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 31.30 | 美元/盎司 | 11月20日 |
白银T+D | 7769.00 | 元/千克 | 11月20日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格是多少(2024年11月20日)
本文链接: http://comqu.cn/news/show-96025.html (转载时请保留)
0 条