品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 74950-75150 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2024-12-23 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59060-59460 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-23 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79050-79550 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78650-79650 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-23 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55600-56900 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62350-62450 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-23 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59060-59360 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79150-79250 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-23 | 含税 |
0 条