品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76100-76200 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-12-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76100-76200 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-12-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75150-75250 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-12-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75150-75250 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59700-59800 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79270-79770 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59800-59900 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79280-79720 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-12-12 | 含税 |
0 条