品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 70000-70200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-12 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 66200-66400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-12 | 不含税 |
特紫铜 | - | 69300-69500 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-12 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 62600-62800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-12 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 46000-46200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-12 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 44200-44400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-12 | 不含税 |
0 条