品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75260-75360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75240-75340 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74310-74410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74310-74410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58650-59050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78430-78530 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78250-79050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 78020-78120 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58600-59000 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62050-62450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60150-62150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62250-63050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78220-78580 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58660-59060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-05 | 含税 |
0 条