品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75400-75500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75350-75450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74350-74450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74350-74450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59370-59490 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78480-78820 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77350-78350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79300-79900 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 79250-79750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60700-61300 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53350-55750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60200-60900 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60350-60950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61750-62350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78850-79050 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59250-59350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78450-78550 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-05 | 含税 |
0 条