品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 64950-65450 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 65200-65500 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 41950-42150 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 66650-66950 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69950-70150 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
0 条