5月23日华通有色铜价最低65150最高65440,均价65295,较昨日下跌175。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 65150 | 65440 | 65295 | -175 | 65738.33 | 65420 | 05-23 |
1#铜 | 65370 | 65570 | 65470 | -225 | 65466.67 | 65268 | 05-22 |
1#铜 | 65420 | 65970 | 65695 | -355 | 65311.67 | 65051 | 05-19 |
1#铜 | 65810 | 66290 | 66050 | 1395 | 64865 | 65161 | 05-18 |
1#铜 | 64520 | 64790 | 64655 | -575 | 64850 | 65708 | 05-17 |
1#铜 | 65090 | 65370 | 65230 | 520 | 65306.67 | 66162 | 05-16 |
1#铜 | 64600 | 64820 | 64710 | 100 | 66200 | 66660 | 05-15 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 华通有色现货铜价65295下跌175(2023年5月23日)
本文链接: http://comqu.cn/news/show-83441.html (转载时请保留)
0 条