品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75250-75350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75200-75300 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74200-74300 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74200-74300 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59270-59390 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78480-78820 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77150-78150 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79300-79900 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 79250-79750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60600-61200 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 52700-55100 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60300-61000 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60250-60850 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61750-62350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78850-79050 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59150-59250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78450-78550 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-21 | 含税 |
0 条