品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75020-75120 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75020-75120 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74020-74120 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74020-74120 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78050-78650 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 78770-78970 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57800-59100 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61400-62300 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59450-61450 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61400-62500 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78800-79100 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78210-78310 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
0 条