品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75300-75400 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75250-75350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74250-74350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74250-74350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59370-59490 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78730-79070 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77450-78450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79550-80150 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 79500-80000 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60700-61300 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 52700-55100 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60400-61100 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60350-60950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61850-62450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79150-79350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59250-59350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78700-78800 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-20 | 含税 |
0 条