品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 69000-69400 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 65950-66350 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 64950-65350 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43400-43800 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43500-43900 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69000-69400 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
0 条