品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 68150-68350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 63450-63750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63150-63450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 63250-63550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 55650-55850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45650-45850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 40950-41150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 68950-69150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 67950-68150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 62850-63050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 48250-48450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 47750-47950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 41050-41250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37750-37950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 77950-78150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68650-68850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 68550-68750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 73650-73850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 49550-49750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 48100-48300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50750-51150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52250-52450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-05 | 不含税 |
0 条