品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 69300-69500 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-04 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 65700-65900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-04 | 不含税 |
特紫铜 | - | 68800-69000 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-04 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 62100-62300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-04 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45500-45700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-04 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43700-43900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-04 | 不含税 |
0 条