品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 63350-63750 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-03 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 62200-62500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-03 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 41850-42150 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-03 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 63700-63900 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-03 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 62800-63000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-03 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 63450-63750 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-03 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 61400-61600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-03 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 63900-64100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-03 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 37750-38250 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-03 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68750-68950 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-03 | 不含税 |
0 条