品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 68800-69000 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-03 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 65200-65400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-03 | 不含税 |
特紫铜 | - | 68300-68500 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-03 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 61600-61800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-03 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45000-45200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-03 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43200-43400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-03 | 不含税 |
0 条