品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 64550-64950 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 67600-68000 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42700-43100 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43100-43500 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 66000-66400 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68400-68800 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
0 条