品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 68200-68400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 63500-63800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63200-63500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 63300-63600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 55600-55800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 40850-41050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45350-45550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 68000-68200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 69000-69200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 62900-63100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 48050-48250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 47550-47750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 40750-40950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37850-38050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 78200-78400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68700-68900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 68600-68800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 73900-74100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 49450-49650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 47900-48100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50550-50950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52050-52250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
0 条