品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 65250-65650 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 68800-69200 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 64850-65250 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42900-43300 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43300-43700 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68900-69300 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-11-21 | 不含税 |
0 条