11月13日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年11月13日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.78 | 30.82 | 30.62 | 11月13日 9:8:16 | ||||
白银t+d | 7649.00 | 7656.00 | 7566.00 | 11月13日 9:8:16 | ||||
纸白银(人民币) | 7.15 | 7.16 | 7.08 | 11月13日 9:8:16 |
11月13日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年11月13日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.78 | 30.82 | 30.62 | 11月13日 9:8:16 | ||||
白银t+d | 7649.00 | 7656.00 | 7566.00 | 11月13日 9:8:16 | ||||
纸白银(人民币) | 7.15 | 7.16 | 7.08 | 11月13日 9:8:16 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年11月13日今日白银报价查询
本文链接: http://comqu.cn/news/show-62823.html (转载时请保留)
0 条