品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74880-74980 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-11-19 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74880-74980 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-11-19 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73880-73980 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-11-19 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73880-73980 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-11-19 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*120-40*200 | 77450-77950 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2024-11-19 | 含税 |
T3紫铜排 | 20*120-40*200 | 77250-77450 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2024-11-19 | 含税 |
0 条