品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74740-74840 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-18 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76540-76580 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-18 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73850-73950 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-18 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73900-73940 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-18 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57740-58820 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-18 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77600-77900 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-18 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78250-78450 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-18 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78600-79400 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-18 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 78590-79190 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-18 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60250-60450 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-18 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58800-59200 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-18 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61250-61450 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-18 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59550-60550 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-18 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61150-61750 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-18 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78670-79030 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-18 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58080-58880 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-18 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77270-78130 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-18 | 含税 |
0 条