品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74670-74770 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-18 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74670-74770 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-18 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73670-73770 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-18 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73670-73770 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-18 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77350-77950 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-18 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 78170-78370 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-18 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57350-58650 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-18 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60800-61700 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-18 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 58950-60950 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-18 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 60900-62000 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-18 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78300-78600 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-18 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77610-77710 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-18 | 含税 |
0 条