品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 58050-58450 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-18 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77550-78250 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-18 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77650-78150 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-18 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 76350-76850 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-18 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60240-60640 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-18 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59200-61100 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-18 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61200-62100 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-18 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77720-77920 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-18 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57920-58620 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-18 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77800-78200 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-18 | 含税 |
0 条