品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71450-71650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71350-71550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 70850-71050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70100-70300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 54750-55050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71650-71950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57450-57750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
白铜带 | - | 82100-82400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
磷铜带 | - | 74750-75050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 52900-53400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 53400-53900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 56600-57100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 48800-49000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
0 条