品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 75500-75500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-18 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 59050-59050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-18 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 62550-62550 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-18 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 79000-79000 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-18 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 78000-78000 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-18 | 含税 |
0 条