品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 63950-64350 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-20 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 62800-63100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-20 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 42000-42300 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-20 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 64300-64500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-20 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 62000-62200 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-20 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 63400-63600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-20 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 64050-64350 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-20 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 64500-64700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-20 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 38050-38550 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69350-69550 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-20 | 不含税 |
0 条