品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 64950-65150 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 64900-65300 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 42350-42550 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45500-46000 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69450-69650 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50000-50500 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 51200-51700 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
0 条