品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 65400-65500 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 67700-67900 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43200-43400 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42600-43000 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68500-68700 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
0 条