品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 64400-64600 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 64350-64750 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45100-45600 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 41950-42150 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68900-69100 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 49600-50100 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 50800-51300 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
0 条