品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 64000-64500 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 64250-64550 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 41100-41300 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69000-69200 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 65700-66000 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
0 条