品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 64650-65050 | 元/吨 | | 北京地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 68000-68400 | 元/吨 | | 北京地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43200-43600 | 元/吨 | | 北京地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42100-42500 | 元/吨 | | 北京地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68400-68800 | 元/吨 | | 北京地区 | 2024-11-18 | 不含税 |
0 条