11月12日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年11月12日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.70 | 30.73 | 30.63 | 11月12日 9:7:56 | ||||
白银t+d | 7670.00 | 7787.00 | 7625.00 | 11月12日 9:7:56 | ||||
纸白银(人民币) | 7.11 | 7.12 | 7.05 | 11月12日 9:7:56 |
11月12日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年11月12日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.70 | 30.73 | 30.63 | 11月12日 9:7:56 | ||||
白银t+d | 7670.00 | 7787.00 | 7625.00 | 11月12日 9:7:56 | ||||
纸白银(人民币) | 7.11 | 7.12 | 7.05 | 11月12日 9:7:56 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年11月12日今日白银报价查询
本文链接: http://comqu.cn/news/show-57814.html (转载时请保留)
0 条