提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2024年11月12日)
今日伦敦银价格查询(2024年11月12日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 30.70 | 30.70 | 30.71 | 11月12日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 7670.00 | 7669.00 | 7672.00 | 11月12日 |
提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2024年11月12日)
今日伦敦银价格查询(2024年11月12日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 30.70 | 30.70 | 30.71 | 11月12日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 7670.00 | 7669.00 | 7672.00 | 11月12日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年11月12日伦敦银价格查询
本文链接: http://comqu.cn/news/show-57805.html (转载时请保留)
0 条