品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄铜带(H62) | H62 | 62750-62750 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-13 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 62800-62800 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-13 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 65850-65850 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-13 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 79950-79950 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-13 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 59200-59200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-13 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 63250-63250 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-13 | 含税 |
0 条