品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 69200-69600 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 66150-66550 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43300-43700 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42100-42500 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 65600-66000 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70200-70600 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
0 条