2024年12月12日LME电子盘3月期铜开盘报9197,北京时间21:00最新价9139下跌53或0.58%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16185.0 | 327.0 | +2.06% | 15825.0 | 16230.0 | 15825.0 | 15858.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦铝电3 | 2604.0 | 3.0 | +0.12% | 2605.0 | 2623.0 | 2602.0 | 2601.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦锡电3 | 29790.0 | -167.0 | -0.56% | 30050.0 | 30450.0 | 29790.0 | 29957.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦铜电3 | 9139.0 | -53.0 | -0.58% | 9197.0 | 9265.0 | 9135.5 | 9192.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦铅电3 | 2018.0 | -25.0 | -1.22% | 2041.5 | 2043.0 | 2016.0 | 2043.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦锌电3 | 3087.0 | -38.5 | -1.23% | 3119.0 | 3143.0 | 3087.0 | 3125.5 | 0 | 0 | 21:00 |
0 条