库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 | |
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.50-6.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.20-6.30 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.60-5.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.10-6.30 | 持平 | 加工蒜 | |
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.70-5.80 | 持平 | 加工蒜 | |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.30-5.40 | 持平 | 加工蒜 |
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 1月13日邳州大蒜价格行情(平稳…
- 1月11日邳州大蒜价格行情(平稳…
0 条