品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 67600-68000 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-01-14 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 64550-64950 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-01-14 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43800-44200 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-01-14 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43900-44300 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-01-14 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 66400-66800 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-01-14 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68300-68700 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-01-14 | 不含税 |
0 条