金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年1月14日)
今日银的最新市场价(2025年1月14日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 29.67 | 29.67 | 29.68 | 29.75 | 29.58 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7612.00 | 7611.00 | 7612.00 | 7682.00 | 7604.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年1月14日)
今日银的最新市场价(2025年1月14日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 29.67 | 29.67 | 29.68 | 29.75 | 29.58 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7612.00 | 7611.00 | 7612.00 | 7682.00 | 7604.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2025年1月14日)
本文链接: http://comqu.cn/news/show-127645.html (转载时请保留)
0 条