2024年12月13日LME电子盘3月期铜开盘报9087.5,北京时间14:01最新价9099.5上涨8.0或0.09%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锌电3 | 3092.5 | 17.5 | +0.57% | 3081.5 | 3092.5 | 3060.5 | 3075.0 | 0 | 0 | 14:01 |
伦锡电3 | 29565.0 | 31.0 | +0.10% | 29505.0 | 29570.0 | 29440.0 | 29534.0 | 0 | 0 | 13:58 |
伦铜电3 | 9099.5 | 8.0 | +0.09% | 9087.5 | 9107.0 | 9065.5 | 9091.5 | 0 | 0 | 14:01 |
伦镍电3 | 16170.0 | 2.0 | +0.01% | 16160.0 | 16205.0 | 16100.0 | 16168.0 | 0 | 0 | 14:01 |
伦铅电3 | 2005.0 | -0.5 | -0.02% | 2005.0 | 2009.5 | 1995.0 | 2005.5 | 0 | 0 | 14:00 |
伦铝电3 | 2596.0 | -3.5 | -0.13% | 2602.0 | 2605.5 | 2593.0 | 2599.5 | 0 | 0 | 14:01 |
0 条