4月18日长江有色铜价最低69670最高69710,均价69690,较昨日下跌310。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 69670 | 69710 | 69690 | -310 | 69986.67 | 69610 | 04-18 |
1#铜 | 69980 | 70020 | 70000 | -460 | 69760 | 69412 | 04-17 |
1#铜 | 70440 | 70480 | 70460 | 960 | 69196.67 | 69112 | 04-14 |
1#铜 | 69480 | 69520 | 69500 | 180 | 69033.33 | 69004 | 04-13 |
1#铜 | 69300 | 69340 | 69320 | 550 | 68913.33 | 69012 | 04-12 |
1#铜 | 68750 | 68790 | 68770 | -240 | 68976.67 | 69188 | 04-11 |
1#铜 | 68990 | 69030 | 69010 | 50 | 69093.33 | 69336 | 04-10 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 长江有色现货铜价69690下跌310(2023年4月18日)
本文链接: http://comqu.cn/news/show-100747.html (转载时请保留)
0 条