12月04日佛山国标成品铜线(2.6MM)价格行情参考
2024-12-23
3
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71700-71900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71600-71800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 71400-71600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70350-70550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55100-55400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 72350-72650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57800-58100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
磷铜带 | - | 75450-75750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
白铜带 | - | 82800-83100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53700-54200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54150-54650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 57300-57800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49150-49350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。