12月12日重庆废铜价格行情参考
2024-12-23
13
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 58300-58500 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-12 | 不含税 |
紫杂铜 | 干净 | 58300-58500 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-12 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 69900-70100 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-12 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 69900-70100 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 69400-69600 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 69400-69600 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-12 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 62300-62500 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-12 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 62300-62500 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-12 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45500-45700 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-12 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45500-45700 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-12 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43900-44100 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-12 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43900-44100 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-12 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。