11月15日佛山磷铜带价格行情参考
2024-12-20
3
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71700-71900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71600-71800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 71100-71300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70350-70550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 54900-55200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71850-72150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57600-57900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
磷铜带 | - | 74950-75250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
白铜带 | - | 82300-82600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53100-53600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 53600-54100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 56750-57250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 48950-49150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。