品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75080-75180 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-12-05 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75080-75180 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-12-05 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74080-74180 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-12-05 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74080-74180 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-12-05 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*120-40*200 | 77850-78350 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2024-12-05 | 含税 |
T3紫铜排 | 20*120-40*200 | 77650-77850 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2024-12-05 | 含税 |
0 条