品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75310-75410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75290-75390 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74360-74460 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74360-74460 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58700-59100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78630-78730 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78350-79150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 78220-78320 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58600-59000 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62050-62450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60150-62150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62250-63050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78420-78780 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58710-59110 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-04 | 含税 |
0 条