品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 58800-59200 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78300-79000 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78250-78750 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 77100-77600 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60740-61140 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60100-62000 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-04 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62100-63000 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-04 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78520-78720 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58670-59370 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78600-79000 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-04 | 含税 |
0 条