品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 68850-69050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 64150-64450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63850-64150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 63950-64250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 56350-56550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 41550-41750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46250-46450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 69650-69850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 68650-68850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 63550-63750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 48850-49050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 48350-48550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 41650-41850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 38200-38400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69350-69550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 78650-78850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 69250-69450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 74350-74550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 50150-50350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 48700-48900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 51350-51750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52850-53050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
0 条